EVGo Cabs

Tariff card

Chauffeur-driven electric SUV (Tata Nexon EV, 4 passengers). Fares as on 14 November 2026.

RouteOne wayKm includedRound tripKm included
Narsinghpur → Jabalpurabout 91 km₹2,300111 km₹2,600222 km
Narsinghpur → Chind Dhamabout 131 km₹2,700151 km₹3,100302 km
Narsinghpur → Seoniabout 130 km₹2,800150 km₹3,200300 km
Narsinghpur → Chhindwaraabout 125 km₹2,800145 km₹3,200290 km
Narsinghpur → Sagarabout 137 km₹2,800157 km₹3,200314 km
Narsinghpur → Pachmarhiabout 203 km₹3,600223 km₹4,100446 km
Narsinghpur → Jamsawliabout 195 km₹3,700215 km₹4,200430 km
Narsinghpur → Bhopalabout 251 km₹4,750271 km₹5,600542 km
Narsinghpur → Maiharabout 250 km₹5,100270 km₹5,900540 km
Narsinghpur → Nagpurabout 440 km₹5,300460 km₹6,100920 km
Narsinghpur → Bageshwar Dhamabout 315 km₹5,600335 km₹6,400670 km
Narsinghpur → Ujjainabout 443 km₹10,400463 km₹11,900926 km